Le processeur Intel Coppermine 850Mhz

Mercredi, 10 Mai, 2000


Introduction

Alors que la guerre fait rage entre AMD et Intel en ce qui8 concerne les processeurs, des nouveaux processeurs de plus en plus rapides voient le jour pratiquement à chaque mois. Intel qui a connu des problèmes avec son chipset i820 dont les nombreux délais de production ont finalement causé beaucoup de tord à sa mise en marché, n'a pas été aidé par le fait qu'initialement ce chipset était prévu pour fonctionner uniquement avec de la mémoire RDRAM hors de prix. AMD quant à lui a connu des problèmes de plate-forme et de chipset vraiment efficace pour tirer profit de leurs nouveaux processeurs.

Afin de tirer son épingle du jeu, Intel qui n'a pas été habitué à se faire devancer par ses compétiteurs, n'a pas ménagé les efforts pour produire à temps une série de processeurs nommés Coppermine dont le Coppermine 850Mhz à bus de 100Mhz que nous analyserons ici.



Les proceseurs Intel Pentium III

Il y a en ce moment tellement de processeurs Intel sur le marché qu'on en perd son latin. En effet, Intel a produit au cours des 18 derniers mois une telle diversité de processeurs qu'on arrive difficilement à s'y retrouver.

Aussi, afin de clarifier la situation, voici une rétrospective que nous avons voulu la plus exhaustive possible de ces processeurs:


Processor Core Bus L2 Size L2 = 1/2 CPU L2 = CPU Slot 1 FCPGA VCore Core process
450 450Mhz 100Mhz 512Kb X - X - 2.00v 0.25
500 500Mhz 100Mhz 512Kb X - X - 2.00v 0.25
500E 550Mhz 100Mhz 256Kb - X X X 1.60v 0.18
533B 533Mhz 133Mhz 512Kb X - X - 2.00v 0.25
533EB 533Mhz 133Mhz 256Kb - X X X 1.65v 0.18
550 550Mhz 100Mhz 512Kb X - X - 2.00v 0.25
550E 550Mhz 100Mhz 256Kb - X X X 1.60v 0.18
600 600Mhz 100Mhz 512Kb X - X - 2.05v 0.18 & 0.25
600B 600Mhz 133Mhz 512Kb X - X - 2.05v 0.25
600E 600Mhz 100Mhz 256Kb - X X X 1.65v 0.18
600EB 600Mhz 133Mhz 256Kb - X X X 1.65v 0.18
650 650Mhz 100Mhz 256Kb - X X X 1.65v 0.18
667 667Mhz 133Mhz 256Kb - X X X 1.65v 0.18
700 700Mhz 100Mhz 256Kb - X X X 1.65v 0.18
733 733Mhz 133Mhz 256Kb - X X X 1.65v 0.18
750 750Mhz 100Mhz 256Kb - X X X 1.65v 0.18
800 800Mhz 100Mhz 256Kb - X X X 1.65v 0.18
800EB 800Mhz 133Mhz 256Kb - X X X 1.65v 0.18
850 850Mhz 100Mhz 256Kb - X X X 1.65v 0.18
866 866Mhz 133Mhz 256Kb - X X X 1.65v 0.18
1.0Gb 1000Mhz 133Mhz 256Kb - X X - 1.70v 0.18

Suite: Les particularitées